Jämför Linux webbhotell planer och välja den mest lämpliga webbhotell för dig. Sortera tabellen genom att klicka på kolumnrubriken:
| Id | Linux webben Hosting Provider | Linux webben Hosting Plan | Månadsvis Pris | Disk Space | Bandbredd (Traffic) | Kontroll Panel | Gratis Domän | Domäner Hosted | Setup Avgift | Köp Nu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | JustHost Hosting Plan | $ 3,45 | Obegränsat | Obegränsat | Ja | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 2 | | FatCow Hosting Plan | $ 3,67 | Obegränsat | Obegränsat | vDeck | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 3 | | iPage Hosting Plan | $ 3,50 | Obegränsat | Obegränsat | Ja | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 4 | | PowWeb Hosting Plan | $ 4,88 | Obegränsat | Obegränsat | Ja | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 5 | | SuperGreen Hosting Plan | $ 3,95 | Obegränsat | Obegränsat | Ja | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 6 | | BlueHost Hosting Plan | $ 6,95 | Obegränsat | Obegränsat | cPanel | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 7 | | IPowerWeb Pro Plan | $ 5,95 | Obegränsat | Obegränsat | Ja | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 8 | | 1and1 Nybörjare | $ 3,99 | 10 GB | Obegränsat | Ja | Ja | 1 | $ 4,99 | Köp Nu |
| 9 | | Hostmonster Hosting Plan | $ 5,95 | Obegränsat | Obegränsat | cPanel | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 10 | | IXWebHosting Expert Plan | $ 4,95 | Obegränsat | Obegränsat | Ja | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 11 | | StartLogic ProLogic | $ 6,95 | Obegränsat | Obegränsat | vDeck | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 12 | | IPower Pro Plan | $ 5,95 | Obegränsat | Obegränsat | Ja | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 13 | | Webb Hosting Plan | $ 11,95 | Obegränsat | Obegränsat | Ja | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 14 | | HostRocket 12 Månad Plan | $ 6,99 | 1.000 + GB | Obegränsat | cPanel | Nr | Obegränsat | n / a | Köp Nu |
| 15 | | HostGator Baby | $ 7,95 | Obegränsat | Obegränsat | cPanel | Nr | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 16 | | A2Hosting Verkställande | $ 5,49 | Obegränsat | Obegränsat | cPanel | Nr | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 17 | | NetworkSolutions Liten | $ 9,29 | 300 GB | 3.000 GB | Ja | Ja | n / a | n / a | Köp Nu |
| 18 | | Gate Mach 1 | $ 8,29 | 100 GB | Obegränsat | Ja | Nr | n / a | Gratis | Köp Nu |
| 19 | | LiquidWeb Standard | $ 14,95 | 1 GB | 120 GB | cPanel | Ja, 2 | n / a | n / a | Köp Nu |
| 20 | | Webhostingpad Hosting Plan | $ 3,95 | Obegränsat | Obegränsat | cPanel | Ja | Obegränsat | n / a | Köp Nu |
| 21 | | Arvixe PersonalClass | $ 4,00 | Obegränsat | Obegränsat | cPanel | Ja | 6 | n / a | Köp Nu |
| 22 | | Globat GX01 | $ 4,44 | Obegränsat | Obegränsat | Ja | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 23 | | HostICan Base-Host | $ 5,56 | Obegränsat | Obegränsat | cPanel | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
| 24 | | Lunarpages Grundläggande | $ 8,95 | Obegränsat | Obegränsat | Ja | Ja | Obegränsat | Gratis | Köp Nu |
Månatliga service priser är beräknade för år betalning.
Vi rekommenderar att betala i förskott för ett år eller för en längre period för att få låga månadsavgifter och fri installation i de flesta fall.
I de flesta fall är värd är baserad på Linux-servrar och Apache. Alla fientlig planerna kommer med PHP skriptspråk och MySQL-databaser, som behövs för de flesta webbplatser.
Nästan alla fientlig planerna kommer med Site Builder (du kan skapa din webbplats enkelt), och med fri annons-poäng (Google, Yahoo eller Facebook).
De flesta webbhotell erbjuder 99,9% upptid tjänst.
"N / a" värde betyder att den specifika information inte hittades i hosting erbjudande: i de flesta fall anses det att den hostade domäner är obegränsad eller värd avgiften är noll, kan du ta reda på under orderprocessen.
I vår kunskap värdena i ovanstående tabell är korrekt, men värd erbjuder kan förändras med tiden.
Du kan hitta fullständig och aktuell information om varje hosting plan genom att klicka på webbhotell plan namn.
Översätt denna sida:

Gillar du denna sida? Bokmärk eller dela:
Du kan också länka till oss (kopiera följande kod till din webbplats):























