Sammenlign Linux Web Hosting planer og velge den mest hensiktsmessige web hosting for deg. Sortere tabellen ved å klikke kolonneoverskriften:
| Id | Linux Web Hosting Provider | Linux Web Hosting Plan | Månedlig Pris | Disk Space | Båndbredde (Trafikk) | Kontroll Panel | Gratis Domene | Domener Hosted | Oppsett Fee | Kjøp Nå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | JustHost Hosting Plan | $ 3.45 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ja | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 2 | | FatCow Hosting Plan | $ 3.67 | Ubegrenset | Ubegrenset | vDeck | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 3 | | iPage Hosting Plan | $ 3.50 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ja | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 4 | | PowWeb Hosting Plan | $ 4.88 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ja | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 5 | | SuperGreen Hosting Plan | $ 3.95 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ja | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 6 | | Bluehost Hosting Plan | $ 6.95 | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 7 | | IPowerWeb Pro Plan | $ 5.95 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ja | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 8 | | 1and1 Nybegynner | $ 3.99 | 10 GB | Ubegrenset | Ja | Ja | 1 | $ 4.99 | Kjøp Nå |
| 9 | | HostMonster Hosting Plan | $ 5.95 | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 10 | | IXWebHosting Expert Plan | $ 4.95 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ja | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 11 | | StartLogic ProLogic | $ 6.95 | Ubegrenset | Ubegrenset | vDeck | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 12 | | IPower Pro Plan | $ 5.95 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ja | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 13 | | Web Hosting Plan | $ 11.95 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ja | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 14 | | HostRocket 12 måneders Plan | $ 6.99 | 1000 + GB | Ubegrenset | cPanel | Ingen | Ubegrenset | n / a | Kjøp Nå |
| 15 | | HostGator Baby | $ 7.95 | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Ingen | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 16 | | A2Hosting Utøvende | $ 5.49 | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Ingen | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 17 | | NetworkSolutions Liten | $ 9.29 | 300 GB | 3000 GB | Ja | Ja | n / a | n / a | Kjøp Nå |
| 18 | | Gate Mach 1 | $ 8.29 | 100 GB | Ubegrenset | Ja | Ingen | n / a | Gratis | Kjøp Nå |
| 19 | | LiquidWeb Standard | $ 14.95 | 1 GB | 120 GB | cPanel | Ja, 2 | n / a | n / a | Kjøp Nå |
| 20 | | WebHostingPad Hosting Plan | $ 3.95 | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Ja | Ubegrenset | n / a | Kjøp Nå |
| 21 | | Arvixe PersonalClass | $ 4.00 | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Ja | 6 | n / a | Kjøp Nå |
| 22 | | Globat GX01 | $ 4.44 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ja | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 23 | | HostICan Base-vert | $ 5.56 | Ubegrenset | Ubegrenset | cPanel | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
| 24 | | Lunarpages Grunnleggende | $ 8.95 | Ubegrenset | Ubegrenset | Ja | Ja | Ubegrenset | Gratis | Kjøp Nå |
Månedlig tjeneste priser er beregnet for årlig betaling.
Vi anbefaler å betale på forskudd for et år eller for en lengre periode for å oppnå lave månedlige priser og gratis oppsett i de fleste tilfeller.
I de fleste tilfeller hosting er basert på Linux-servere og Apache. Alle webhotell kommer med PHP skriptspråk og MySQL-databaser, som er nødvendig for de fleste områder.
Nesten alle hosting planer kommer med SiteBuilder (du kan lage ditt nettsted lett), og med gratis ad-kreditter (Google, Yahoo eller Facebook).
De fleste hosting leverandører tilbyr 99,9% service oppetid.
Den "n / a" verdi betyr at den spesifikke info ble ikke funnet i hosting tilbudet: i de fleste tilfeller er det vurdert at det vert domener er ubegrenset eller hosting avgiften er null, kan du finne ut i løpet av bestillingsprosessen.
I vår kunnskap verdiene i tabellen ovenfor er riktig, men hosting tilbyr kan endre seg i tid.
Du kan finne komplett og faktiske opplysninger om hver hosting plan ved å klikke på web hosting plan navn.
Oversett denne siden:

Liker du denne siden? Bokmerke eller dele det:
Du kan også koble til oss (kopiere følgende kode til webområdet ditt):























