LinuxのWebホスティングプランを比較し、あなたのためのホスティング、最も適切なWebを選択します。 列ヘッダーをクリックしてテーブルをソートする:
| ID | LinuxのWeb ホスティングプロバイダ | LinuxのWeb ホスティングプラン | 毎月 価格 | ディスク スペースの | 帯域幅 (トラフィック) | コントロール パネルの | 無料 ドメイン | ドメイン ホスティング | セットアップ 料金 | 購入 今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | JustHost ホスティングプラン | 3.45ドル | 無制限 | 無制限 | はい | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 2 | | FatCow ホスティングプラン | 3.67ドル | 無制限 | 無制限 | vDeck | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 3 | | iPage ホスティングプラン | 3.50ドル | 無制限 | 無制限 | はい | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 4 | | PowWeb ホスティングプラン | 4.88ドル | 無制限 | 無制限 | はい | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 5 | | SuperGreen ホスティングプラン | 3.95ドル | 無制限 | 無制限 | はい | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 6 | | BlueHost ホスティングプラン | 6.95ドル | 無制限 | 無制限 | cPanelの | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 7 | | IPowerWeb プロプラン | 5.95ドル | 無制限 | 無制限 | はい | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 8 | | 1and1 初心者 | 3.99ドル | 10ギガバイト | 無制限 | はい | はい | 1 | 4.99 $ | 購入 今 |
| 9 | | HostMonster ホスティングプラン | 5.95ドル | 無制限 | 無制限 | cPanelの | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 10 | | IXWebHosting エキスパートプラン | 4.95ドル | 無制限 | 無制限 | はい | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 11 | | StartLogic プロロジック | 6.95ドル | 無制限 | 無制限 | vDeck | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 12 | | IPower プロプラン | 5.95ドル | 無制限 | 無制限 | はい | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 13 | | ウェブ ホスティングプラン | 11.95ドル | 無制限 | 無制限 | はい | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 14 | | HostRocket 12ヶ月プラン | 6.99 $ | 1,000 + GB | 無制限 | cPanelの | なし | 無制限 | N / A | 購入 今 |
| 15 | | Hostgatorの ベビー | 7.95ドル | 無制限 | 無制限 | cPanelの | なし | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 16 | | A2Hosting エグゼクティブ | 5.49ドル | 無制限 | 無制限 | cPanelの | なし | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 17 | | NetworkSolutions 小型 | 9.29ドル | 300ギガバイト | 3000ギガバイト | はい | はい | N / A | N / A | 購入 今 |
| 18 | | ゲート マッハ1 | 8.29ドル | 100ギガバイト | 無制限 | はい | なし | N / A | 無料 | 購入 今 |
| 19 | | LiquidWeb 標準的な | 14.95 $ | 1ギガバイト | 120ギガバイト | cPanelの | はい、2 | N / A | N / A | 購入 今 |
| 20 | | WebHostingPad ホスティングプラン | 3.95ドル | 無制限 | 無制限 | cPanelの | はい | 無制限 | N / A | 購入 今 |
| 21 | | Arvixe PersonalClass | 4.00 $ | 無制限 | 無制限 | cPanelの | はい | 6 | N / A | 購入 今 |
| 22 | | Globat GX01 | 4.44ドル | 無制限 | 無制限 | はい | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 23 | | HostICan ベースのホスト | 5.56ドル | 無制限 | 無制限 | cPanelの | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
| 24 | | LunarPages 基本 | 8.95ドル | 無制限 | 無制限 | はい | はい | 無制限 | 無料 | 購入 今 |
月額サービスの価格は毎年支払のために計算されます。
我々は、ほとんどの場合低月額料金と無料のセットアップを得るために年間以上の期間を事前に支払うことをお勧めします。
ほとんどの場合、ホスティングは、LinuxサーバとApacheに基づいています。 すべてのホスティングプランは、ほとんどのサイトで必要とされるPHPスクリプト言語とMySQLデータベースを、付属しています。
ほぼすべてのホスティングプランは、サイトビルダー(あなたが簡単にサイトを作成することがあります)が付属して、そして無料の広告クレジットと(GoogleやYahooやFacebook)。
ほとんどのホスティングプロバイダは99.9%のサービス稼働時間を提供しています。
"N / A"の値が特定の情報がホスティング提供で見つからなかったことを意味する:ほとんどの場合、それがホストされたドメインが無制限の場合やホスティング費用がゼロであることが考えられている、あなたが注文プロセス中に見つけることができる。
私たちの知識では上記の表の値は正しいですが、ホスティングの提供は時間に変更される可能性があります。
あなたは、ウェブホスティングプラン名をクリックすることにより、各ホスティングプランについて、完全かつ実際の情報を見つけることができます。
このページを翻訳:

このページが好きですか? ブックマークまたはそれを共有する:
また、(あなたのウェブサイトに次のコードをコピーして)私たちへのリンクがあります:























