LinuxのWebホスティングの計画を比較し、最も適切なウェブのホスティングサービスを選択します。 並べ替え列ヘッダーをクリックして、テーブル:
| イド | LinuxのWeb ホスティングプロバイダ | LinuxのWeb ホスティングプラン | 毎月 価格 | ディスク スペース | 帯域幅 (交通) | コントロール パネル | フリー ドメイン | ドメイン ホスト | セットアップ 料 | 購入する 今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | JustHost ホスティングプラン | $ 3.45 | 無制限の | 無制限の | はい | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 2 | | FatCow ホスティングプラン | 3.67ドル | 無制限の | 無制限の | vDeck | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 3 | | iPage ホスティングプラン | $ 3.50 | 無制限の | 無制限の | はい | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 4 | | PowWeb ホスティングプラン | 4.88ドル | 無制限の | 無制限の | はい | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 5 | | SuperGreen ホスティングプラン | $ 3.95 | 無制限の | 無制限の | はい | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 6 | | お申し込み ホスティングプラン | $ 6.95 | 無制限の | 無制限の | cPanelの | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 7 | | IPowerWeb プロプラン | $ 5.95 | 無制限の | 無制限の | はい | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 8 | | 1and1 初心者 | $ 3.99 | 10 GBの | 無制限の | はい | はい | 1 | $ 4.99 | 購入する 今 |
| 9 | | HostMonster ホスティングプラン | $ 5.95 | 無制限の | 無制限の | cPanelの | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 10 | | IXWebHosting エキスパートプラン | $ 4.95 | 無制限の | 無制限の | はい | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 11 | | StartLogic ProLogic | $ 6.95 | 無制限の | 無制限の | vDeck | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 12 | | IPower プロプラン | $ 5.95 | 無制限の | 無制限の | はい | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 13 | | ウェブ ホスティングプラン | $ 11.95 | 無制限の | 無制限の | はい | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 14 | | HostRocket 12月プラン | $ 6.99 | 1,000 GB以上 | 無制限の | cPanelの | ノー | 無制限の | ム/ | 購入する 今 |
| 15 | | Hostgatorの 赤ちゃん | $ 7.95 | 無制限の | 無制限の | cPanelの | ノー | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 16 | | A2Hosting エグゼクティブ | $ 5.49 | 無制限の | 無制限の | cPanelの | ノー | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 17 | | NetworkSolutions スモール | 9.29ドル | 300GBの | 3000ギガバイト | はい | はい | ム/ | ム/ | 購入する 今 |
| 18 | | ゲート マッハ1 | 8.29ドル | 100 GBの | 無制限の | はい | ノー | ム/ | フリー | 購入する 今 |
| 19 | | LiquidWeb スタンダード | $ 14.95 | 1 GBの | 120 GBの | cPanelの | はい、2 | ム/ | ム/ | 購入する 今 |
| 20 | | WebHostingPad ホスティングプラン | $ 3.95 | 無制限の | 無制限の | cPanelの | はい | 無制限の | ム/ | 購入する 今 |
| 21 | | Arvixe PersonalClass | $ 4.00 | 無制限の | 無制限の | cPanelの | はい | 6 | ム/ | 購入する 今 |
| 22 | | Globat GX01 | 4.44ドル | 無制限の | 無制限の | はい | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 23 | | HostICan ベースホスト | 5.56ドル | 無制限の | 無制限の | cPanelの | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
| 24 | | Lunarpagesの 基本的な | $ 8.95 | 無制限の | 無制限の | はい | はい | 無制限の | フリー | 購入する 今 |
月額サービスの価格は年間支払計算されます。
我々は、事前に年間支払うか、またはより長い期間ため月額価格とほとんどの場合、無料でセットアップを得るためにお勧めします。
ほとんどの場合、ホスティングは、LinuxサーバとApacheに基づいています。 すべてのホスティングプランは、PHPはほとんどのサイトに必要な言語とMySQLデータベース、スクリプトが付属します。
ほとんどすべてのホスティングプランは、サイトビルダ(あなたが)あなたのサイトを簡単に作成することが、来て、広告ベースの無料クレジット(とグーグル、ヤフーやFacebook)。
ほとんどのホスティングプロバイダは、99.9%のサービスの稼働時間を提供します。
"nは/"値は、特定の情報がホスティング提供で見つかりませんでした:ほとんどの場合は、ドメイン、またはホスト料に制限されますホストと見なされます手段がゼロの場合は、注文処理中に見つけることができます。
我々の知識では上記の表の値は正しいですが、ホスティングの提供は時間的に変化があります。
をクリックすることにより、Webプラン名をホストしてホスティングプランをそれぞれについて、完全かつ実際の情報を見つけることができます。
このページを翻訳:

また、私たち(あなたのサイトに次のコードをコピーして)へのリンクがあります:










![[スタート]ロジックホスティング](compare/startlogic.gif)












